GRIDDLEMASTER® Sausage, Patty, 106/1.5 oz (42.5 g), 4.54 kg
Descripción del producto
This sausage is made with the highest quality pure fresh pork and a unique blend of traditional spices. The texture is always fork tender with great flavor. A sausage that is as delicious as it is economical.
- Fresh pork cuts offer fork tender texture.
- Maintains color, flavor, and texture during long holding periods.
Instrucciones de preparación
May be prepared in the oven or on the grill. Cook to a minimum internal temperature consistent with current USDA recommendations.
Información sobre el almacenamiento y el estuche
Sistema métrico
Imperial
Información sobre el almacenamiento
Temperatura de almacenamiento
-17.78 °C
0 °F (grados Fahrenheit)
Método de almacenamientoTEMPERATURA RECOMENDADA: 0 °F. TEMPERATURA MÍNIMA: -20 °F. TEMPERATURA MÁXIMA: 10 °F. ALMACENAMIENTO: MANTENER CONGELADO.
Información sobre palés/cajas
Patrón de palés14 x 7 = 98
Dimensiones de la carcasa
24.92 x 12.40 x 33.02 cm
9.81 x 4.88 x 13 in
Peso neto
4.54 kg
10 libras
Información nutricional
Ingredientes
TBHQ, BHT, WITH CITRIC ACID ADDED TO HELP PROTECT FLAVOR. Ingredients: Pork, Water, Contains 2% or less of Salt, Spices, Sugar, Yeast Extract, Dextrose, Flavoring, BHT, TBHQ, Citric Acid, Lactic Acid.
Alérgenos
No contiene los 9 alérgenos principales
Información nutricional
| Tamaño de la ración | (100 g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 0 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 0 g | ||
| Grasas saturadas 0 g | ||
| Traducción Grasa 0 g | ||
| Colesterol 0mg | ||
| Sodio 0mg | ||
| Carbohidratos totales 0 g | ||
| Fibra dietética 0 g | ||
| Azúcares totales 0 g | ||
| Contiene azúcares añadidos 0 g | ||
| Proteína 0 g | ||
| Vitamina D 0mcg | ||
| Calcio 0mg | ||
| Hierro 0mg | ||
| Potasio 0mg | ||
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
| Tamaño de la ración | (100 g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 0 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 0 g | 0% | |
| Grasas saturadas 0 g | 0% | |
| Traducción Grasa 0 g | 0% | |
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 0mg | 0% | |
| Carbohidratos totales 0 g | 0% | |
| Fibra dietética 0 g | 0% | |
| Azúcares totales 0 g | 0% | |
| Contiene azúcares añadidos 0 g | 0% | |
| Proteína 0 g | 0% | |
| Vitamina D 0mcg | 0% | |
| Calcio 0mg | 0% | |
| Hierro 0mg | 0% | |
| Potasio 0mg | 0% | |
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
