HORMEL™ BLACK LABEL™ Canned Ham, 6/1.36 kg
Descripción del producto
HORMEL™ BLACK LABEL™ Canned Ham is a flavorful and high quality ham at an affordable price. The firm texture provides appealing thin, whole slices.
- This ham provides a nice ham flavor while offering operators an affordable price.
- Great as an ingredient where ham flavor is desired.
Instrucciones de preparación
| Fully cooked and ready to slice or serve. |
Información sobre el almacenamiento y el estuche
Sistema métrico
Imperial
Información sobre el almacenamiento
Temperatura de almacenamiento
1,11 °C
34 °F
Método de almacenamientoTEMPERATURA RECOMENDADA: 34 °F. TEMPERATURA MÍNIMA: 28 °F. TEMPERATURA MÁXIMA: 40 °F. CONSERVACIÓN: MANTENER REFRIGERADO.
Información sobre palés/cajas
Patrón de palés15 x 6 = 90
Dimensiones de la carcasa
20.32 x 16.99 x 41.27 cm
8 x 6.69 x 16.25 in
Peso neto
8.16 kg
18 lbs
Información nutricional
Ingredientes
Cured with Water, Salt, Dextrose, Sodium Phosphates, Sodium Nitrite.
Alérgenos
No contiene los 9 alérgenos principales
100 g
84g
Información nutricional
| Tamaño de la ración | (100 g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 119.05 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 4.76g | ||
| Grasas saturadas 1,79 g | ||
| Traducción Grasa 0,03 g | ||
| Colesterol 47.62mg | ||
| Sodio 1250mg | ||
| Carbohidratos totales 1.19g | ||
| Fibra dietética 0 g | ||
| Azúcares totales 1.19g | ||
| Contiene azúcares añadidos 1.19g | ||
| Proteína 16,67g | ||
| Vitamina D 0mc | ||
| Calcio 6.94mgm | ||
| Hierro 0.72mgm | ||
| Potasio 310.33mgm | ||
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
| Tamaño de la ración | (84g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 100 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 4g | 6% | |
| Grasas saturadas 1.5g | 8% | |
| Traducción Grasa 0 g | 0% | |
| Colesterol 40mg | 13% | |
| Sodio 1050mg | 44% | |
| Carbohidratos totales 1 g | 0% | |
| Fibra dietética 0 g | 0% | |
| Azúcares totales 1 g | 0% | |
| Contiene azúcares añadidos 1 g | 0% | |
| Proteína 14 g | 0% | |
| Vitamina D 0mcg | 0% | |
| Calcio 0mg | 0% | |
| Hierro 0mg | 2% | |
| Potasio 0mg | 0% | |
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
