COBERTURA DE CERDO HORMEL™ MASTERPIECES™, trocitos estilo italiano, extendida, 2/2.27 kg
Descripción del producto
This fully cooked pork topping is made with ground pork seasoned with Italian spices such as fennel and pepper.
- Cocinado completamente para mayor conveniencia.
- Eliminates food safety concerns associated with preparing raw meat. Helps control portion costs.
- Consistent appearance, size, and performance for great eye appeal."
Instrucciones de preparación
LISTO PARA CONSUMIR: Completamente cocido. Servir caliente o frío. Simplemente abra el paquete y sirva la cantidad deseada.
Información sobre el almacenamiento y el estuche
Sistema métrico
Imperial
Información sobre el almacenamiento
Temperatura de almacenamiento
-17.78 °C
0 °F (grados Fahrenheit)
Método de almacenamientoTEMPERATURA RECOMENDADA: 0 °F. TEMPERATURA MÍNIMA: -20 °F. TEMPERATURA MÁXIMA: 10 °F. ALMACENAMIENTO: MANTENER CONGELADO.
Información sobre palés/cajas
Patrón de palés17 x 6 = 102
Dimensiones de la carcasa
23.50 x 17.48 x 30.33 cm
9.25 x 6.88 x 11.94 in
Peso neto
4.54 kg
10 libras
Información nutricional
Ingredientes
Ingredients: Pork, Water, Textured Vegetable Protein (Soy Flour, Soy Protein Concentrate, Caramel Color), Spices, Salt, Sodium Phosphates, Sugar, Garlic Powder.
Alérgenos
Yo soy
100 g
56 g
Información nutricional
| Tamaño de la ración | (100 g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 303.57 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 26.79g | ||
| Grasas saturadas 8.93g | ||
| Traducción Grasa 0.01g | ||
| Colesterol 44,64 mg | ||
| Sodio 1017.86mg | ||
| Carbohidratos totales 5.36g | ||
| Fibra dietética 1,79 g | ||
| Azúcares totales 0.82g | ||
| Contiene azúcares añadidos 0 g | ||
| Proteína 0 g | ||
| Vitamina D 0mc | ||
| Calcio 53.57mgm | ||
| Hierro 1.25mgm | ||
| Potasio 339.29mgm | ||
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
| Tamaño de la ración | (56 g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 170 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 15g | 19% | |
| Grasas saturadas 5G | 25% | |
| Traducción Grasa 0 g | 0% | |
| Colesterol 25 mg | 8% | |
| Sodio 570mg | 25% | |
| Carbohidratos totales 3g | 1% | |
| Fibra dietética 1 g | 4% | |
| Azúcares totales 0 g | 0% | |
| Contiene azúcares añadidos 0 g | 0% | |
| Proteína 0 g | 8% | |
| Vitamina D 0.4mc | 2% | |
| Calcio 30mgm | 2% | |
| Hierro 0.7mgm | 4% | |
| Potasio 190mgm | 4% | |
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
