HORMEL® Pepperoni, en tranches, 2/5.67 kg
Description du produit
- A specific target slice count for portion control. 16 slices per ounce (5-6 per 10g)
- Performance fiable, facile à manipuler.
- Unique spice blends for true pepperoni flavor.
- Authentic, brick-red appearance for great eye appeal.
- Back-flushed packaging delivers fresh flavor.
Télécharger la fiche technique
Le HORMEL® est synonyme de qualité, d'innovation et de solutions protéiques fiables qui offrent un goût délicieux, une constance et une fiabilité sur lesquelles les opérateurs peuvent compter.
Instructions de préparation
Entièrement cuit. Il suffit d'ouvrir l'emballage et de le portionner selon les besoins.
Informations sur le stockage et les étuis
Informations sur le stockage
Informations sur les palettes/caisses
Informations nutritionnelles
Ingrédients
PRODUCT OF U.S.A. / PRODUIT DES É.-U.A. Ingredients: Pork, Beef, Salt, Water, Spices, Sugars (dextrose, turbinado sugar), Cultured celery powder, Lactic acid starter culture, Flavours, Paprika extracts, Cherry powder, Sea salt, Smoke flavour. Contains: Mustard.
Allergènes
Moutarde
Valeurs nutritives
| Taille de la portion | (100g) | |
| Quantité par portion | ||
| Calories | 473.15 | |
| % Daily Value | ||
| Graisses totales 42.05g | ||
| Graisses saturées 16.52g | ||
| Trans Graisse 1.27g | ||
| Cholestérol 111,2 mg | ||
| Sodium 1695mg | ||
| Glucides totaux 1.23g | ||
| Fibres alimentaires 0g | ||
| Sucres totaux 0.14g | ||
| Contient des sucres ajoutés 0g | ||
| Protéines 20.02g | ||
| Vitamine D 0mc | ||
| Calcium 24.44mgm | ||
| Le fer 1,41mgm | ||
| Potassium 276,5 mg | ||
| * Les valeurs journalières en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Les valeurs journalières peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories. | ||
| Taille de la portion | (100g) | |
| Quantité par portion | ||
| Calories | 473.15 | |
| % Daily Value | ||
| Graisses totales 42.05g | 54% | |
| Graisses saturées 16.52g | 83% | |
| Trans Graisse 1.27g | 0% | |
| Cholestérol 111,2 mg | 0% | |
| Sodium 1695mg | 71% | |
| Glucides totaux 1.23g | 0% | |
| Fibres alimentaires 0g | 0% | |
| Sucres totaux 0.14g | 0% | |
| Contient des sucres ajoutés 0g | 0% | |
| Protéines 20.02g | 0% | |
| Vitamine D 0mcg | 0% | |
| Calcium 0mg | 1.88% | |
| Le fer 0mg | 7.86% | |
| Potassium 276,5 mg | 0% | |
| * Les valeurs journalières en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Les valeurs journalières peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories. | ||
