HORMEL® ROSA GRANDE® Pepperoni Cup & Char, 4.54 kg
Description du produit
- Performance fiable, facile à manipuler.
- Aspect authentique et saveur classique, ressemblant au pepperoni d'antan.
- Conçu pour couper, carboniser et dégraisser.
- L'emballage à contre-courant permet d'obtenir une saveur des plus fraîches.
Télécharger la fiche technique
Vous avez besoin d'une raison supplémentaire pour que vos clients choisissent vos pizzas déjà incroyables ? Essayez les boucles parfaites, les bords croustillants et le goût riche des pizzas HORMEL® ROSA GRANDE® Cup & Char Pepperoni pour que votre pizzeria reste au top.
Idées pour ce produit
Pizza Pepperoni Cup & Char
Pizza classique à la main garnie de HORMEL® ROSA GRANDE® Cup & Char Pepperoni.
Pizza à la mode de Détroit
Pizza à la mode de Détroit faite avec HORMEL® ROSA GRANDE® Pepperoni.
Instructions de préparation
Entièrement cuit. Il suffit d'ouvrir l'emballage et de le portionner selon les besoins.
Informations sur le stockage et les étuis
Informations sur le stockage
Informations sur les palettes/caisses
Informations nutritionnelles
Ingrédients
PRODUCT OF U.S.A. / PRODUIT DES É.-U.A. Canada English Statement Ingrédients : Porc, boeuf, sel, eau, épices, sucres (dextrose, sucre turbinado), poudre de céleri de culture, arômes, culture d'acide lactique, extraits de paprika, poudre de cerise, sel de mer, arôme de fumée. Contient : Moutarde. Canada French Statement Ingrédients : Porc, B¿uf, Sel, Eau, Épices, Sucres (dextrose, sucre turbinado), Poudre de céleri de culture, Saveurs, Ferment lactique, Extraits de paprika, Poudre de cerise, Sel marin, Saveur de fumée. Contient : Moutarde.
Allergènes
Moutarde
Valeurs nutritives
| Taille de la portion | (100g) | |
| Quantité par portion | ||
| Calories | 477.27 | |
| % Daily Value | ||
| Graisses totales 44.27g | ||
| Graisses saturées 17.08g | ||
| Trans Graisse 1.12g | ||
| Cholestérol 110 mg | ||
| Sodium 1820mg | ||
| Glucides totaux 0.44g | ||
| Fibres alimentaires 0g | ||
| Sucres totaux 0.11g | ||
| Contient des sucres ajoutés 0g | ||
| Protéines 19.77g | ||
| Vitamine D 0mc | ||
| Calcium 22,62mgm | ||
| Le fer 1,38mgm | ||
| Potassium 327,67mgm | ||
| * Les valeurs journalières en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Les valeurs journalières peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories. | ||
| Taille de la portion | (100g) | |
| Quantité par portion | ||
| Calories | 477.27 | |
| % Daily Value | ||
| Graisses totales 44.27g | 57% | |
| Graisses saturées 17.08g | 85% | |
| Trans Graisse 1.12g | 0% | |
| Cholestérol 110 mg | 37% | |
| Sodium 1820mg | 76% | |
| Glucides totaux 0.44g | 0% | |
| Fibres alimentaires 0g | 0% | |
| Sucres totaux 0.11g | 0% | |
| Contient des sucres ajoutés 0g | 0% | |
| Protéines 19.77g | 0% | |
| Vitamine D 0mcg | 0% | |
| Calcium 0mg | 1.74% | |
| Le fer 0mg | 7.67% | |
| Potassium 327,67mgm | 0% | |
| * Les valeurs journalières en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Les valeurs journalières peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins en calories. | ||
