HORMEL™ GRIDDLEMASTER™ Bacon, tiras anchas, 18/22, 6,8 kg
Descripción del producto
El tocino HORMEL™ GRIDDLEMASTER™ se produce con pancetas frescas seleccionadas. Ahumado y curado naturalmente con nuestra receta tradicional, el tocino HORMEL™ GRIDDLEMASTER™ representa calidad y valor en los que puede confiar.
- Las pancetas seleccionadas a mano aseguran cortes excepcionalmente largos y anchos para una apariencia visual soberbia y una excelente cobertura en el plato.
- Nuestro empaque "fresh pack" sella el sabor ahumado, lo que te asegura servir tocino con el sabor más fresco posible.
Instrucciones de preparación
| PARRILLA: 375 °F (200 °C) por 3 minutos de cada lado. HORNO: 375 °F (200 °C) por 10-15 minutos o hasta que esté dorado. |
Información sobre el almacenamiento y el estuche
Sistema métrico
Imperial
Información sobre el almacenamiento
Temperatura de almacenamiento
-17,78 °C
0 °F
Método de almacenamientoTEMPERATURA RECOMENDADA: 0 °F. TEMPERATURA MÍNIMA: -20 °F. TEMPERATURA MÁXIMA: 10 °F. ALMACENAMIENTO: MANTENER CONGELADO.
Información sobre palés/cajas
Patrón de palés8 × 9 = 72
Dimensiones de la carcasa
29.69 x 11.76 x 45.42 cm
11,69 x 4,63 x 17,88 pulg
Peso neto
6,8 kg
15 libras
Información nutricional
Ingredientes
PRODUCTO DE E.U.A. Ingredientes en español: Ingredientes: Panceta de cerdo, agua, sal, azúcar, dextrosa, eritorbato de sodio, nitrito de sodio.
Alérgenos
No contiene los 9 alérgenos principales
100 g
21g
Información nutricional
| Tamaño de la ración | (100 g) | |
| Cantidad por porción | ||
| Calorías | 476.19 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 42,86 g | ||
| Grasas saturadas 16,67g | ||
| Traducción Grasa 0,18 g | ||
| Colesterol 95.24 mg | ||
| Sodio 2190.48mg | ||
| Carbohidratos totales 0,51 g | ||
| Fibra dietética 0 g | ||
| Azúcares totales 0,51 g | ||
| Contiene azúcares añadidos 0 g | ||
| Proteína 33,33 g | ||
| Vitamina D 0mc | ||
| Calcio 21,32 mg | ||
| Hierro 1,35 mg | ||
| Potasio 680,06 mg | ||
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
| Tamaño de la ración | (21 g) | |
| Cantidad por porción | ||
| Calorías | 100 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 9g | 14% | |
| Grasas saturadas 3.5 g | 18% | |
| Traducción Grasa 0 g | 0% | |
| Colesterol 20 mg | 7% | |
| Sodio 460 mg | 19% | |
| Carbohidratos totales 0 g | 0% | |
| Fibra dietética 0 g | 0% | |
| Azúcares totales 0 g | 0% | |
| Contiene azúcares añadidos 0 g | 0% | |
| Proteína 7 g | 0% | |
| Vitamina D 0 mcg | 0% | |
| Calcio 0 mg | 0% | |
| Hierro 0 mg | 0% | |
| Potasio 0 mg | 0% | |
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
