HORMEL™ Pierna de Cerdo Ahumada, Rebanada y en Cuartos, 2/2.27 kg
Descripción del producto
- Conveniente y fácil de usar.
- Elimina las preocupaciones de seguridad alimentaria asociadas con el corte.
- Cortado en rodajas y en cuartos para mayor conveniencia.
- Ayuda a controlar los costos por porción.
- Apariencia y rendimiento consistentes.
HORMEL® Esta marca es sinónimo de consistencia y sabor. Estas proteínas, que facilitan el trabajo, están formuladas para satisfacer las exigencias de las cocinas de los servicios de restauración, al tiempo que garantizan la calidad en toda la cadena de suministro.
Ideas para este producto
Sándwich de jamón picante
Dale un toque picante a tu sándwich de jamón clásico con este sándwich de jamón picante servido en un pan tipo hoagie con jamón en rodajas finas, lechuga, tomate y untable de pimientos picantes.
Bagel con jamón para el desayuno
Comienza su día con un bagel con todo (everything bagel), huevo, jamón en rebanadas finas, queso cheddar derretido y una mayonesa de chipotle.
Instrucciones de preparación
LISTO PARA CONSUMIR: Totalmente cocido. Sírvalo caliente o frío. Solo tiene que abrir el envase y servir la cantidad deseada.
Información sobre el almacenamiento y el estuche
Información sobre el almacenamiento
Información sobre palés/cajas
Información nutricional
Ingredientes
Curado con agua, sal, dextrosa, fosfatos de sodio, eritorbato de sodio, nitrito de sodio.
Alérgenos
No contiene los 9 alérgenos principales
Información nutricional
| Tamaño de la ración | (100 g) | |
| Cantidad por porción | ||
| Calorías | 107.14 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 3,57 g | ||
| Grasas saturadas 1,79 g | ||
| Traducción Grasa 0,02g | ||
| Colesterol 53.57mg | ||
| Sodio 1142.86mg | ||
| Carbohidratos totales 0.76g | ||
| Fibra dietética 0 g | ||
| Azúcares totales 0.76g | ||
| Contiene azúcares añadidos 0 g | ||
| Proteína 17,86 g | ||
| Vitamina D 0mc | ||
| Calcio 6,1 mg | ||
| Hierro 0,92 mg | ||
| Potasio 273.09mgm | ||
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
| Tamaño de la ración | (56 g) | |
| Cantidad por porción | ||
| Calorías | 60 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 2 g | 3% | |
| Grasas saturadas 1 g | 5% | |
| Traducción Grasa 0 g | 0% | |
| Colesterol 30 mg | 10% | |
| Sodio 640 miligramos | 27% | |
| Carbohidratos totales 0 g | 0% | |
| Fibra dietética 0 g | 0% | |
| Azúcares totales 0 g | 0% | |
| Contiene azúcares añadidos 0 g | 0% | |
| Proteína 10g | 0% | |
| Vitamina D 0 mcg | 0% | |
| Calcio 0 mg | 0% | |
| Hierro 0 mg | 2% | |
| Potasio 162 miligramos | 5% | |
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
