HORMEL® OBRAS MAESTRAS® Aderezo de carne de res, trozos grandes, formato grande, 2/2,27 kg
Descripción del producto
- Totalmente cocinado para mayor comodidad.
- Elimina los riesgos para la seguridad alimentaria asociados a la preparación de carne cruda.
- Ayuda a controlar los costos por porción.
- Aspecto, tamaño y rendimiento uniformes para un aspecto muy atractivo.
Ideas para este producto
Pizza de hamburguesa con tocino y queso
Pizza de Cheeseburger con Tocino coronada con OBRAS MAESTRAS® Topping de carne de res, topping de tocino, queso cheddar y mozzarella.
(es-419) Español de América LatinaInstrucciones de preparación
LISTO PARA COMER~ Completamente cocido. Servir tibio o frío. Simplemente abra el paquete y sirva según sea necesario.
Información sobre el almacenamiento y el estuche
Información sobre el almacenamiento
Información sobre palés/cajas
Información nutricional
Ingredientes
Sabor a humo añadido Ingredientes: Carne de res, agua, proteína vegetal texturizada (harina de soya, concentrado de proteína de soya, proteína aislada de soya, color caramelo), sal, sazonador (azúcar, especias, proteína de maíz hidrolizada, extractos de especias), sabor a res (proteína de soya hidrolizada, extracto de levadura autolizada, sabor a res, sabor a parrilla [de aceite vegetal], sabor a humo, proteína de maíz hidrolizada, caldo de res, extractos de champiñón, sal), fosfatos de sodio. Contiene: Soya.
Alérgenos
Soja
Información nutricional
| Tamaño de la ración | (100 g) | |
| Cantidad por porción | ||
| Calorías | 196.43 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 8,93 g | ||
| Grasas saturadas 4.46g | ||
| Traducción Grasa 0.42g | ||
| Colesterol 53.57mg | ||
| Sodio 1107,14 mg | ||
| Carbohidratos totales 7.14g | ||
| Fibra dietética 3,57 g | ||
| Azúcares totales 3,57 g | ||
| Contiene azúcares añadidos 1,79 g | ||
| Proteína 17,86 g | ||
| Vitamina D 0mc | ||
| Calcio 53,57 mg | ||
| Hierro 2.5mg | ||
| Potasio 500 mg | ||
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
| Tamaño de la ración | (56 g) | |
| Cantidad por porción | ||
| Calorías | 110 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 5 g | 6% | |
| Grasas saturadas 2,5 g | 13% | |
| Traducción Grasa 0 g | 0% | |
| Colesterol 30 mg | 10% | |
| Sodio 620mg | 27% | |
| Carbohidratos totales 4g | 1% | |
| Fibra dietética 2 g | 7% | |
| Azúcares totales 2 g | 0% | |
| Contiene azúcares añadidos 1 g | 2% | |
| Proteína 10g | 0% | |
| Vitamina D 0mc | 0% | |
| Calcio 30 mg | 2% | |
| Hierro 1.4mgm | 8% | |
| Potasio 280mgm | 6% | |
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
