HORMEL™ Bacon Topping, Cooked
Descripción del producto
- Fully cooked for easy preparation and safe handling without the grease.
- Authentic, real bacon flavor.
- Diced for added portion control.
- El envasado con retrolavado garantiza el sabor más fresco.
HORMEL® Esta marca es sinónimo de consistencia y sabor. Estas proteínas, que facilitan el trabajo, están formuladas para satisfacer las exigencias de las cocinas de los servicios de restauración, al tiempo que garantizan la calidad en toda la cadena de suministro.
Ideas para este producto
Pizza clásica de pechuga a la barbacoa
Esta pizza de masa tradicional lleva trocitos de falda de res sobre salsa barbacoa, mozzarella derretida, gouda ahumado y cebolla cortada en rodajas finas. Los trocitos de falda de res aportan un sabor ahumado intenso y se distribuyen de manera uniforme y sencilla por toda la pizza.
Pizza de hamburguesa con tocino y queso
Pizza de Cheeseburger con Tocino coronada con OBRAS MAESTRAS® Topping de carne de res, topping de tocino, queso cheddar y mozzarella.
(es-419) Español de América LatinaInstrucciones de preparación
Totalmente cocido. Sírvalo caliente o frío. Solo tiene que abrir el envase y servir la cantidad deseada.
Información sobre el almacenamiento y el estuche
Información sobre el almacenamiento
Información sobre palés/cajas
Información nutricional
Ingredientes
SMOKE FLAVORING ADDED Ingredients: Bacon (Cured With Water, Salt, Sugar, Sodium Erythorbate, Sodium Nitrite. May also contain Smoke Flavoring, Dextrose, Sodium Phosphate, Potassium Chloride, Sodium Diacetate, Flavoring, Honey).
Alérgenos
No contiene los 9 alérgenos principales
Información nutricional
| Tamaño de la ración | (100 g) | |
| Cantidad por porción | ||
| Calorías | 428.57 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 32.14g | ||
| Grasas saturadas 14,29 g | ||
| Traducción Grasa 0.17g | ||
| Colesterol 178.57mg | ||
| Sodio 2285.71mg | ||
| Carbohidratos totales 2.03g | ||
| Fibra dietética 0 g | ||
| Azúcares totales 2.03g | ||
| Contiene azúcares añadidos 0 g | ||
| Proteína 35,71 g | ||
| Vitamina D 0mc | ||
| Calcio 14.38mgm | ||
| Hierro 1.22mgm | ||
| Potasio 441.06mgm | ||
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
| Tamaño de la ración | (14g) | |
| Cantidad por porción | ||
| Calorías | 60 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 4,5 g | 6% | |
| Grasas saturadas 2 g | 10% | |
| Traducción Grasa 0 g | 0% | |
| Colesterol 25 mg | 8% | |
| Sodio 320mg | 14% | |
| Carbohidratos totales 0 g | 0% | |
| Fibra dietética 0 g | 0% | |
| Azúcares totales 0 g | 0% | |
| Contiene azúcares añadidos 0 g | 0% | |
| Proteína 5 g | 0% | |
| Vitamina D 0mc | 0% | |
| Calcio 0 mg | 0% | |
| Hierro 0 mg | 0% | |
| Potasio 0 mg | 0% | |
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
