HORMEL™ Lomo Canadiense, Rebanado, Triangulado, 10 rebanadas por onza. 2/2.27 kg
Descripción del producto
- Conveniente y fácil de usar.
- Elimina las preocupaciones de seguridad alimentaria asociadas con el corte.
- Cortado en rodajas y en cuartos para mayor conveniencia.
- Ayuda a controlar los costos de las porciones.
- Apariencia y rendimiento consistentes.
- Este producto está completamente cocido y es prácticamente 100% utilizable.
- Mantener refrigerado
HORMEL® Esta marca es sinónimo de consistencia y sabor. Estas proteínas, que facilitan el trabajo, están formuladas para satisfacer las exigencias de las cocinas del sector de la restauración, al tiempo que garantizan la calidad en toda la cadena de suministro.
Instrucciones de preparación
LISTO PARA COMER ~ Completamente cocido. Sírvalo caliente o frío. Simplemente abra el paquete y sírvalo en porciones según sea necesario.
Información sobre el almacenamiento y el estuche
Información sobre el almacenamiento
INFORMACIÓN DE TARIMA/CAJA
Información nutricional
Ingredientes
SABOR A AHUMADO AÑADIDO TROCEADO Y FORMADO INCLUYE LOMO DE CERDO REDONDO Curado con agua, sal, lactato de potasio, azúcar, fosfatos de sodio, saborizante de humo, diacetato de sodio, eritorbato de sodio, nitrito de sodio.
Alérgenos
No contiene los 9 alérgenos principales
Información nutricional
| Tamaño de la ración | (100 g) | |
| Cantidad por porción | ||
| Calorías | 125 | |
| % Valor diario | ||
| Grasa total 6.25g | ||
| Grasas saturadas 2.68g | ||
| Traducción Grasa 0,03 g | ||
| Colesterol 53,57 mg | ||
| Sodio 1142.86mg | ||
| Carbohidratos totales 2.01g | ||
| Fibra dietética 0 g | ||
| Azúcares totales 1.32g | ||
| Contiene azúcares añadidos 1,79 g | ||
| Proteína 17,86 g | ||
| Vitamina D 0mc | ||
| Calcio 0.55 miligramos | ||
| Hierro 3,71mgm | ||
| Potasio 400.21mgm | ||
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
| Tamaño de la ración | (56 g) | |
| Cantidad por porción | ||
| Calorías | 70 | |
| % Valor diario | ||
| Grasa total 3.5 g | 5% | |
| Grasas saturadas 1,5 g | 8% | |
| Traducción Grasa 0 g | 0% | |
| Colesterol 30 mg | 10% | |
| Sodio 640mg | 27% | |
| Carbohidratos totales 0 g | 0% | |
| Fibra dietética 0 g | 0% | |
| Azúcares totales 0 g | 0% | |
| Contiene azúcares añadidos 1 g | 2% | |
| Proteína 10g | 0% | |
| Vitamina D 0 mcg | 0% | |
| Calcio 0 mg | 0% | |
| Hierro 0 mg | 2% | |
| Potasio 380mgm | 11% | |
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
