MAGNIFICO™ Hard Salami Stick, 4 PC
Descripción del producto
- Authentic flavor and appearance.
- Features an easy peel casing.
- Blunt ends for maximum slicing yield.
- Printed casing for brand recognition.
Ideas para este producto
Hero Sandwich
COLUMBUS® Rosette De Lyon Dry Salame, COLUMBUS® Sliced Proscuitto, COLUMBUS® Mortadella, COLUMBUS® Hot Sopressata and HORMEL® Hot Ham Capocollo with sliced Mozzarella cheese, red onions, iceberg lettuce, banana peppers and mustard served on a sesame hoagie roll.
Hoagie Sandwich
Start with a hoagie bread roll and layer with BREAD READY® Premium Hardwood Smoked Buffet Sliced Ham and COLUMBUS® Sopressata Salami. Slather bread with mayo and stoneground mustard and top with provolone, sliced red onions, sliced tomatoes, shredded iceberg lettuce and deli dressing.
Grinder Sandwich
Start with a hoagie bread roll and layer with sliced NATURAL CHOICE® Premium Cherrywood Ham and COLUMBUS® Rosette De Lyon Dry Salame. Top with shredded Parmesan cheese, Pepperoncini peppers and coleslaw mixed with an Italian oil dressing.
Instrucciones de preparación
| READY TO EAT: Fully Cooked. Ready to slice and serve, simply open package and portion as needed. |
Información sobre el almacenamiento y el estuche
Información sobre el almacenamiento
Información sobre palés/cajas
Información nutricional
Ingredientes
Ingredients: Pork, Beef, Salt, Contains 2% or Less of Water, Dextrose, Spices, Smoke Flavoring, Lactic Acid Starter Culture, Sodium Ascorbate, Garlic Powder, Sodium Nitrite, TBHQ, BHT, Citric Acid.
Alérgenos
No contiene los 9 alérgenos principales
Información nutricional
| Tamaño de la ración | (100 g) | |
| Cantidad por porción | ||
| Calorías | 428.57 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 39.29g | ||
| Grasas saturadas 17,86 g | ||
| Traducción Grasa 0.41g | ||
| Colesterol 125 mg | ||
| Sodio 1785,71 mg | ||
| Carbohidratos totales 1.34g | ||
| Fibra dietética 0 g | ||
| Azúcares totales 0.35g | ||
| Contiene azúcares añadidos 0 g | ||
| Proteína 17,86 g | ||
| Vitamina D 4.47mc | ||
| Calcio 16.21mgm | ||
| Hierro 1.19mgm | ||
| Potasio 331.75mgm | ||
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
| Tamaño de la ración | (28 g) | |
| Cantidad por porción | ||
| Calorías | 120 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 11g | 17% | |
| Grasas saturadas 5 g | 25% | |
| Traducción Grasa 0 g | 0% | |
| Colesterol 35mg | 12% | |
| Sodio 500 mg | 21% | |
| Carbohidratos totales 0 g | 0% | |
| Fibra dietética 0 g | 0% | |
| Azúcares totales 0 g | 0% | |
| Contiene azúcares añadidos 0 g | 0% | |
| Proteína 5 g | 0% | |
| Vitamina D 0 mcg | 0% | |
| Calcio 0 mg | 0% | |
| Hierro 0 mg | 2% | |
| Potasio 0 mg | 0% | |
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
