Jamón en lata HORMEL™ BLACK LABEL™, 6/1.36 kg
Descripción del producto
El jamón en lata HORMEL™ BLACK LABEL™ es un jamón de alta calidad y sabor, a un precio accesible. Su textura firme permite obtener lonchas enteras, finas y atractivas.
- Este jamón ofrece un agradable sabor a jamón a la vez que brinda a los operadores un precio asequible.
- Ideal como ingrediente cuando se desea el sabor a jamón.
HORMEL® Esta marca es sinónimo de consistencia y sabor. Estas proteínas, que facilitan el trabajo, están formuladas para satisfacer las exigencias de las cocinas del sector de la restauración, al tiempo que garantizan la calidad en toda la cadena de suministro.
Instrucciones de preparación
| Completamente cocido y listo para rebanar o servir. |
Información sobre el almacenamiento y el estuche
Sistema métrico
Imperial
Información sobre el almacenamiento
Temperatura de almacenamiento
1,11 °C
34 °F
Método de almacenamientoTEMPERATURA RECOMENDADA: 1 °C. TEMPERATURA MÍNIMA: -2 °C. TEMPERATURA MÁXIMA: 4 °C. CONSERVACIÓN: MANTENER REFRIGERADO.
Información sobre palés/cajas
Patrón de palés15 por 6 es igual a 90
Dimensiones de la carcasa
20.32 x 16.99 x 41.27 cm
8 x 6.69 x 16.25 pulgadas
Peso neto
8.16 kg
18 libras
Información nutricional
Ingredientes
Curado con agua, sal, dextrosa, fosfatos de sodio, nitrito de sodio.
Alérgenos
No contiene los 9 alérgenos principales
100 g
84 g
Información nutricional
| Tamaño de la ración | (100 g) | |
| Cantidad por porción | ||
| Calorías | 119.05 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 4,76g | ||
| Grasas saturadas 1,79 g | ||
| Traducción Grasa 0,03 g | ||
| Colesterol 47.62 mg | ||
| Sodio 1250 mg | ||
| Carbohidratos totales 1,19 g | ||
| Fibra dietética 0 g | ||
| Azúcares totales 1,19 g | ||
| Contiene azúcares añadidos 1,19 g | ||
| Proteína 16,67g | ||
| Vitamina D 0mc | ||
| Calcio 6,94mgm | ||
| Hierro 0.72 miligramos | ||
| Potasio 310.33 mgm | ||
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
| Tamaño de la ración | (84 g) | |
| Cantidad por porción | ||
| Calorías | 100 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 4g | 6% | |
| Grasas saturadas 1,5 g | 8% | |
| Traducción Grasa 0 g | 0% | |
| Colesterol 40 miligramos | 13% | |
| Sodio 1050mg | 44% | |
| Carbohidratos totales 1 g | 0% | |
| Fibra dietética 0 g | 0% | |
| Azúcares totales 1 g | 0% | |
| Contiene azúcares añadidos 1 g | 0% | |
| Proteína 14 g | 0% | |
| Vitamina D 0 mcg | 0% | |
| Calcio 0 mg | 0% | |
| Hierro 0 mg | 2% | |
| Potasio 0 mg | 0% | |
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
