HORMEL™ Ham Shank Roll, Sliced and Quartered, 2/2.27 kg
Descripción del producto
- Convenient and easy to use.
- Eliminates food safety concerns associated with slicing.
- Sliced and quartered for added convenience.
- Ayuda a controlar los costos de las porciones.
- Consistent appearance and performance.
HORMEL® Esta marca es sinónimo de consistencia y sabor. Estas proteínas, que facilitan el trabajo, están formuladas para satisfacer las exigencias de las cocinas del sector de la restauración, al tiempo que garantizan la calidad en toda la cadena de suministro.
Ideas para este producto
Spicy Ham Sandwich
Spice up your classic ham sandwich with this Spicy Ham Sandwich served on a hoagie roll with thinly sliced NATURAL CHOICE® Smoked Ham, lettuce, tomato and spicy pepper spread.
Breakfast Ham Bagel
Start your day off with an everything bagel with an egg, thinly sliced NATURAL CHOICE® Premium Cherrywood Slice Ham, melted cheddar cheese and a chipotle aioli.
Hero Sandwich
COLUMBUS® Rosette De Lyon Dry Salame, COLUMBUS® Sliced Proscuitto, COLUMBUS® Mortadella, COLUMBUS® Hot Sopressata and HORMEL® Hot Ham Capocollo with sliced Mozzarella cheese, red onions, iceberg lettuce, banana peppers and mustard served on a sesame hoagie roll.
Instrucciones de preparación
LISTO PARA CONSUMIR: Totalmente cocido. Sírvalo caliente o frío. Solo tiene que abrir el envase y servir la cantidad deseada.
Información sobre el almacenamiento y el estuche
Información sobre el almacenamiento
Información sobre palés/cajas
Información nutricional
Ingredientes
Cured With Water, Salt, Dextrose, Sodium Phosphates, Sodium Erythorbate, Sodium Nitrite.
Alérgenos
No contiene los 9 alérgenos principales
Información nutricional
| Tamaño de la ración | (100 g) | |
| Cantidad por porción | ||
| Calorías | 107.14 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 3,57 g | ||
| Grasas saturadas 1,79 g | ||
| Traducción Grasa 0.02g | ||
| Colesterol 53,57 mg | ||
| Sodio 1142.86mg | ||
| Carbohidratos totales 0.76g | ||
| Fibra dietética 0 g | ||
| Azúcares totales 0.76g | ||
| Contiene azúcares añadidos 0 g | ||
| Proteína 17,86 g | ||
| Vitamina D 0mc | ||
| Calcio 6.1mgm | ||
| Hierro 0.92mgm | ||
| Potasio 273.09mgm | ||
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
| Tamaño de la ración | (56 g) | |
| Cantidad por porción | ||
| Calorías | 60 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 2 gramos | 3% | |
| Grasas saturadas 1 g | 5% | |
| Traducción Grasa 0 g | 0% | |
| Colesterol 30 mg | 10% | |
| Sodio 640mg | 27% | |
| Carbohidratos totales 0 g | 0% | |
| Fibra dietética 0 g | 0% | |
| Azúcares totales 0 g | 0% | |
| Contiene azúcares añadidos 0 g | 0% | |
| Proteína 10g | 0% | |
| Vitamina D 0 mcg | 0% | |
| Calcio 0 mg | 0% | |
| Hierro 0 mg | 2% | |
| Potasio 162mgm | 5% | |
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
