HORMEL™ BREAD READY™ Smoked Ham & Water, Sliced 0.5 oz (14 g) per slice, 6/0.91 kg
Descripción del producto
This sliced ham and water product is a value option that delivers the taste and texture you expect from a quality ham.
- Our packaging process allows for a true meat flavor, clean ingredient statement, longer shelf life, and enhanced food safety.
- Sliced for ease of portioning, exact portion control, convenience, and reduced labor costs.
Ideas para este producto
Smoked Ham and Smoked Turkey Combo Sub
BREAD READY® Smoked Sliced Ham, and BREAD READY® Smoked Sliced Turkey are layered on a premium hoagie roll with sliced provolone, shredded iceberg lettuce and sliced tomato.
Instrucciones de preparación
| LISTO PARA CONSUMIR: Totalmente cocido. Sírvalo caliente o frío. Solo tiene que abrir el envase y servir la cantidad deseada. |
Información sobre el almacenamiento y el estuche
Sistema métrico
Imperial
Información sobre el almacenamiento
Temperatura de almacenamiento
1,11 °C
34 °F
Método de almacenamientoTEMPERATURA RECOMENDADA: 1 °C. TEMPERATURA MÍNIMA: -2 °C. TEMPERATURA MÁXIMA: 4 °C. CONSERVACIÓN: MANTENER REFRIGERADO.
Información sobre palés/cajas
Patrón de palés9 x 10 = 90
Dimensiones de la carcasa
32.38 x 11.13 x 35.56 cm
12.75 x 4.38 x 14 in
Peso neto
5.44 kg
12 lbs
Información nutricional
Ingredientes
36% of Weight is Added Ingredients Cured With Water, Dextrose, Salt, Modified Cornstarch, Corn Syrup, Sodium Phosphates, Sodium Erythorbate, Sodium Nitrite.
Alérgenos
No contiene los 9 alérgenos principales
100 g
56 g
Información nutricional
| Tamaño de la ración | (100 g) | |
| Cantidad por porción | ||
| Calorías | 107.14 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 3,57 g | ||
| Grasas saturadas 1,79 g | ||
| Traducción Grasa 0.01g | ||
| Colesterol 44,64 mg | ||
| Sodio 1196.43mg | ||
| Carbohidratos totales 3,57 g | ||
| Fibra dietética 0 g | ||
| Azúcares totales 3,57 g | ||
| Contiene azúcares añadidos 3,57 g | ||
| Proteína 14,29 g | ||
| Vitamina D 0mc | ||
| Calcio 5.96mgm | ||
| Hierro 0.73mgm | ||
| Potasio 160.71mgm | ||
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
| Tamaño de la ración | (56 g) | |
| Cantidad por porción | ||
| Calorías | 60 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 2 gramos | 3% | |
| Grasas saturadas 1 g | 5% | |
| Traducción Grasa 0 g | 0% | |
| Colesterol 25 mg | 8% | |
| Sodio 670mg | 29% | |
| Carbohidratos totales 2 gramos | 1% | |
| Fibra dietética 0 g | 0% | |
| Azúcares totales 2 gramos | 0% | |
| Contiene azúcares añadidos 2 gramos | 4% | |
| Proteína 8g | 0% | |
| Vitamina D 0mc | 0% | |
| Calcio 0 mg | 0% | |
| Hierro 0 mg | 0% | |
| Potasio 90mgm | 2% | |
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
