HORMEL® All Pork Genoa Salami, 2PC
Descripción del producto
- Our genoa salami with the casing and fiore remains a classic Italian look in your deli case.
- Slow aged for premium color, flavor and texture without a greasy or acidic aftertaste.
HORMEL® Esta marca es sinónimo de consistencia y sabor. Estas proteínas, que facilitan el trabajo, están formuladas para satisfacer las exigencias de las cocinas del sector de la restauración, al tiempo que garantizan la calidad en toda la cadena de suministro.
Instrucciones de preparación
| Fully cooked and ready to eat. Serve sliced on sandwiches, pizzas, salads and more. |
Información sobre el almacenamiento y el estuche
Información sobre el almacenamiento
Información sobre palés/cajas
Información nutricional
Ingredientes
BHA, BHT WITH CITRIC ACID ADDED TO HELP PROTECT FLAVOR. Ingredients: Pork, Salt, Dextrose, Spices, Lactic Acid Starter Culture, Sodium Ascorbate, Garlic Powder, Sodium Nitrite, BHA, BHT, Citric Acid. Spanish Ingredientes: Carne de cerdo, sal, dextrosa, especias, cultivo iniciador de ácido láctico, ascorbato de sodio, ajo en polvo, nitrito de sodio, BHA, BHT y ácido cítrico.
Alérgenos
No contiene los 9 alérgenos principales
Información nutricional
| Tamaño de la ración | (100 g) | |
| Cantidad por porción | ||
| Calorías | 339.29 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 30.36g | ||
| Grasas saturadas 10.71g | ||
| Traducción Grasa 0.17g | ||
| Colesterol 98.21mg | ||
| Sodio 1750mg | ||
| Carbohidratos totales 0,63 g | ||
| Fibra dietética 0 g | ||
| Azúcares totales 0.08g | ||
| Contiene azúcares añadidos 0 g | ||
| Proteína 16,07 g | ||
| Vitamina D 0mc | ||
| Calcio 18.62mgm | ||
| Hierro 1.47mgm | ||
| Potasio 160.71mgm | ||
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
| Tamaño de la ración | (56 g) | |
| Cantidad por porción | ||
| Calorías | 190 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 17 g | 22% | |
| Grasas saturadas 6 g | 30% | |
| Traducción Grasa 0 g | 0% | |
| Colesterol 55mg | 18% | |
| Sodio 980mg | 43% | |
| Carbohidratos totales 0 g | 0% | |
| Fibra dietética 0 g | 0% | |
| Azúcares totales 0 g | 0% | |
| Contiene azúcares añadidos 0 g | 0% | |
| Proteína 9g | 0% | |
| Vitamina D 0mc | 0% | |
| Calcio 0 mg | 0% | |
| Hierro 0,4 mg | 2% | |
| Potasio 90mgm | 2% | |
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
