LLOYD’S™ Costillas de Cerdo Estilo St. Louis Sazonadas y Ahumadas en Salsa BBQ, Caja
Descripción del producto
- Costillas de cerdo tiernas y agridulces
- 22 gramos de proteína por porción
- Listo para comer; calentar y servir
- Hornear, asar a la parrilla o en microondas
Información sobre el almacenamiento y el estuche
Información sobre el almacenamiento
Información sobre palés/cajas
Información nutricional
Ingredientes
CON AROMA NATURAL DE HUMO AGREGADO Ingredientes: costillas de cerdo cocidas, puré de tomate (agua, pasta de tomate), jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, contiene 2% o menos de vinagre, mezcla de sazonadores (azúcar, especias, sal, pimentón, dextrosa, cacao en polvo tratado con álcali, saborizante natural, tocoferoles mixtos, aceite de girasol), melaza, mezcla de sazonadores (maicena modificada, especias, sal, cebolla en polvo, pimentón, ajo en polvo, benzoato de sodio [conservante], ácido eritorbico [para mantener el color], saborizante de humo), sal, azúcar, almidón de maíz modificado, saborizante natural de humo, fosfato de sodio, saborizante.
Alérgenos
No contiene los 9 alérgenos principales
Información nutricional
| Tamaño de la ración | (100 g) | |
| Cantidad por porción | ||
| Calorías | 271.43 | |
| % Valor diario | ||
| Grasa total 18.57 g | ||
| Grasas saturadas 6.43 g | ||
| Traducción Grasa 0,07 g | ||
| Colesterol 67,86 mg | ||
| Sodio 442,86 mg | ||
| Carbohidratos totales 10g | ||
| Fibra dietética 0 g | ||
| Azúcares totales 10g | ||
| Contiene azúcares añadidos 8,57 g | ||
| Proteína 15.71g | ||
| Vitamina D 0mc | ||
| Calcio 35.71mgm | ||
| Hierro 1mgm | ||
| Potasio 200 mg | ||
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
| Tamaño de la ración | (140g) | |
| Cantidad por porción | ||
| Calorías | 380 | |
| % Valor diario | ||
| Grasa total 26 g | 33% | |
| Grasas saturadas 9g | 45% | |
| Traducción Grasa 0 g | 0% | |
| Colesterol 95mg | 32% | |
| Sodio 620 mg | 27% | |
| Carbohidratos totales 14 g | 5% | |
| Fibra dietética 0 g | 0% | |
| Azúcares totales 14 g | 0% | |
| Contiene azúcares añadidos 12 g | 24% | |
| Proteína 22g | 40% | |
| Vitamina D 0mc | 0% | |
| Calcio 50 mgm | 4% | |
| Hierro 1.4mg | 8% | |
| Potasio 280mg | 6% | |
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
