No hay imagen del producto disponible
TOCINO AHUMADO CON MADERA DE MANZANO OLD SMOKEHOUSE™ 18-22 REBANADAS POR LIBRA
Descripción del producto
OSH APLWD BCN 18/22 2/10 LA
Información sobre el almacenamiento y el estuche
Sistema métrico
Imperial
Información sobre el almacenamiento
Temperatura de almacenamiento
-17,78 °C
0 °F
Método de almacenamientoTEMPERATURA RECOMENDADA: 0 °F. TEMPERATURA MÍNIMA: -20 °F. TEMPERATURA MÁXIMA: 10 °F. ALMACENAMIENTO: MANTENER CONGELADO.
Información sobre palés/cajas
Patrón de palés9 por 6 es 54
Dimensiones de la carcasa
28.27 x 16.99 x 42.69 cm
28.27 x 16.99 x 42.69 cm
Peso neto
9.07 kg
20 libras
Información nutricional
Ingredientes
PRODUCTO DE E.U.A. Ingredientes: Panceta de cerdo, agua, sal, azúcar, fosfato de sodio, eritorbato de sodio, nitrito de sodio.
Alérgenos
No contiene los 9 alérgenos principales
Información de Bioingeniería
Las regulaciones Nacionales de Divulgación de Alimentos Bioingenieriles no requieren divulgación en la etiqueta para este producto, este producto puede estar exento debido a la aplicabilidad del USDA, no tiene ingredientes de origen bioingenieril o si contiene un ingrediente de origen bioingenieril, el ingrediente tiene ingredientes altamente refinados que no contienen materiales genéticos modificados detectables o es certificado orgánico.
Información nutricional
| Tamaño de la ración | (100 g) | |
| Cantidad por porción | ||
| Calorías | 480.01 | |
| % Valor diario | ||
| Grasa total 35.13g | ||
| Grasas saturadas 12.53g | ||
| Traducción Grasa 0.16g | ||
| Colesterol 114.14mg | ||
| Sodio 2190 mg | ||
| Carbohidratos totales 2.91 g | ||
| Fibra dietética 0 g | ||
| Azúcares totales 2.91 g | ||
| Contiene azúcares añadidos 0 g | ||
| Proteína 39.34g | ||
| Vitamina D 0mc | ||
| Calcio 1.42mgm | ||
| Hierro 8,32 mg | ||
| Potasio 651,36mgm | ||
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
| Tamaño de la ración | (100 g) | |
| Cantidad por porción | ||
| Calorías | 480.01 | |
| % Valor diario | ||
| Grasa total 35.13g | 54% | |
| Grasas saturadas 12.53g | 63% | |
| Traducción Grasa 0.16g | 0% | |
| Colesterol 114.14mg | 0% | |
| Sodio 2190 mg | 91% | |
| Carbohidratos totales 2.91 g | 1% | |
| Fibra dietética 0 g | 0% | |
| Azúcares totales 2.91 g | 0% | |
| Contiene azúcares añadidos 0 g | 0% | |
| Proteína 39.34g | 0% | |
| Vitamina D 0 mcg | 0% | |
| Calcio 0 mg | 1.42% | |
| Hierro 0 mg | 8.32% | |
| Potasio 651,36mgm | 0% | |
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
