Bacon OLD SMOKEHOUSE™ , Ahumado Applewood 18/22, 2/4.54 kg
Descripción del producto
El tocinoOLD SMOKEHOUSE®™ con sabor a manzana ahumada se elabora a partir de pancetas de cerdo magras y seleccionadas. Ahumado sobre% astillas de manzana. Este es un tocino distintivo, con un rico sabor ahumado y un sabor único.
- Este es un tocino distintivo y ahumado, con un sabor único.
- Ofrece un mayor rendimiento en la cocción y una cobertura superior del plato.
- Aproximadamente 20 rebanadas por libra.
- 2-4.54 kg paquetes
Instrucciones de preparación
| PARRILLA: 375 °F (200 °C) durante 2-3 minutos por cada lado. *HORNO CONVECTOR: 350 °F (177 °C) durante 10-15 minutos. |
Información sobre el almacenamiento y el estuche
Sistema métrico
Imperial
Información sobre el almacenamiento
Temperatura de almacenamiento
1,11 °C
34 °F
Método de almacenamientoTEMPERATURA RECOMENDADA: 34 °F. TEMPERATURA MÍNIMA: 28 °F. TEMPERATURA MÁXIMA: 40 °F. CONSERVACIÓN: MANTENER REFRIGERADO.
Información sobre palés/cajas
Patrón de palés9 × 6 = 54
Dimensiones de la carcasa
28.27 x 16.99 x 42.70 cm
28.27 x 16.99 x 42.69 cm
Peso neto
9.07 kg
20 libras
Información nutricional
Ingredientes
Curado con agua, sal, azúcar, fosfatos de sodio, eritorbato de sodio y nitrito de sodio.
Alérgenos
No contiene los 9 alérgenos principales
100 g
17 g
Información nutricional
| Tamaño de la ración | (100 g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 529.41 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 41.18g | ||
| Grasas saturadas 17.65g | ||
| Traducción Grasa 0,16 g | ||
| Colesterol 117.65 mg | ||
| Sodio 1941,18 mg | ||
| Carbohidratos totales 5.88g | ||
| Fibra dietética 0 g | ||
| Azúcares totales 5.88g | ||
| Contiene azúcares añadidos 5.88g | ||
| Proteína 35.29g | ||
| Vitamina D 0mc | ||
| Calcio 18,74 mg | ||
| Hierro 1,5 mg | ||
| Potasio 651,36 mg | ||
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
| Tamaño de la ración | (17G) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 90 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 7g | 9% | |
| Grasas saturadas 3g | 15% | |
| Traducción Grasa 0 g | 0% | |
| Colesterol 20 mg | 7% | |
| Sodio 330 mg | 14% | |
| Carbohidratos totales 1 g | 0% | |
| Fibra dietética 0 g | 0% | |
| Azúcares totales 1 g | 0% | |
| Contiene azúcares añadidos 1 g | 2% | |
| Proteína 6 g | 0% | |
| Vitamina D 0mc | 0% | |
| Calcio 0 mg | 0% | |
| Hierro 0 mg | 0% | |
| Potasio 0 mg | 0% | |
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
