MAGNIFICO™ Hard Salami Stick, 4 PC
Descripción del producto
This smoke flavor added hard salami, with a hint of garlic, is made from select cuts of beef and pork. This product features a 3.5 inch (8.9 cm) diameter.
- Authentic flavor and appearance.
- Features an easy peel casing.
- Blunt ends for maximum slicing yield.
- Printed casing for brand recognition.
Instrucciones de preparación
| READY TO EAT: Fully Cooked. Ready to slice and serve, simply open package and portion as needed. |
Información sobre el almacenamiento y el estuche
Sistema métrico
Imperial
Información sobre el almacenamiento
Temperatura de almacenamiento
1,11 °C
34 °F
Método de almacenamientoTEMPERATURA RECOMENDADA: 34 °F. TEMPERATURA MÍNIMA: 28 °F. TEMPERATURA MÁXIMA: 40 °F. CONSERVACIÓN: MANTENER REFRIGERADO.
Información sobre palés/cajas
Patrón de palés15 x 5 = 75
Dimensiones de la carcasa
19.99 x 19.68 x 40.64 cm
7.87 x 7.75 x 16 in
Peso neto
9.71 kg
21.4 lbs
Información nutricional
Ingredientes
Ingredients: Pork, Beef, Salt, Contains 2% or Less of Water, Dextrose, Spices, Smoke Flavoring, Lactic Acid Starter Culture, Sodium Ascorbate, Garlic Powder, Sodium Nitrite, TBHQ, BHT, Citric Acid.
Alérgenos
No contiene los 9 alérgenos principales
100 g
28g
Información nutricional
| Tamaño de la ración | (100 g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 428.57 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 39.29g | ||
| Grasas saturadas 17,86 g | ||
| Traducción Grasa 0.41g | ||
| Colesterol 125 mg | ||
| Sodio 1785.71mg | ||
| Carbohidratos totales 1,34 g | ||
| Fibra dietética 0 g | ||
| Azúcares totales 0.35g | ||
| Contiene azúcares añadidos 0 g | ||
| Proteína 17,86 g | ||
| Vitamina D 4.47mc | ||
| Calcio 16.21mgm | ||
| Hierro 1.19mgm | ||
| Potasio 331.75mgm | ||
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
| Tamaño de la ración | (28g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 120 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 11 g | 17% | |
| Grasas saturadas 5G | 25% | |
| Traducción Grasa 0 g | 0% | |
| Colesterol 35mg | 12% | |
| Sodio 500mg | 21% | |
| Carbohidratos totales 0 g | 0% | |
| Fibra dietética 0 g | 0% | |
| Azúcares totales 0 g | 0% | |
| Contiene azúcares añadidos 0 g | 0% | |
| Proteína 5G | 0% | |
| Vitamina D 0mcg | 0% | |
| Calcio 0mg | 0% | |
| Hierro 0mg | 2% | |
| Potasio 0mg | 0% | |
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
