HORMEL™ Topping de Tocino, Cocido
Descripción del producto
100% real bacon with all the flavor. This bacon topping is fully cooked and ready to top a variety of creations patrons will rave about. It is diced to 3/8 inch (1cm).
- Fully cooked for easy preparation and safe handling without the grease.
- Authentic, real bacon flavor.
- Diced for added portion control.
- El empaque de reflujo ofrece el sabor más fresco.
Instrucciones de preparación
Totalmente cocido. Sírvalo caliente o frío. Solo tiene que abrir el envase y servir la cantidad deseada.
Información sobre el almacenamiento y el estuche
Sistema métrico
Imperial
Información sobre el almacenamiento
Temperatura de almacenamiento
1,11 °C
34 °F
Método de almacenamientoTEMPERATURA RECOMENDADA: 34 °F. TEMPERATURA MÍNIMA: 28 °F. TEMPERATURA MÁXIMA: 40 °F. CONSERVACIÓN: MANTENER REFRIGERADO.
Información sobre palés/cajas
Patrón de palés16 x 5 = 80
Dimensiones de la carcasa
25.40 x 17.63 x 29.54 cm
10 x 6.94 x 11.63 in
Peso neto
4.54 kg
10 libras
Información nutricional
Ingredientes
SMOKE FLAVORING ADDED Ingredients: Bacon (Cured With Water, Salt, Sugar, Sodium Erythorbate, Sodium Nitrite. May also contain Smoke Flavoring, Dextrose, Sodium Phosphate, Potassium Chloride, Sodium Diacetate, Flavoring, Honey).
Alérgenos
No contiene los 9 alérgenos principales
100 g
14 g
Información nutricional
| Tamaño de la ración | (100 g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 428.57 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 32.14g | ||
| Grasas saturadas 14,29 g | ||
| Traducción Grasa 0.17g | ||
| Colesterol 178.57mg | ||
| Sodio 2285.71mg | ||
| Carbohidratos totales 2.03g | ||
| Fibra dietética 0 g | ||
| Azúcares totales 2.03g | ||
| Contiene azúcares añadidos 0 g | ||
| Proteína 35.71 g | ||
| Vitamina D 0mc | ||
| Calcio 14.38mgm | ||
| Hierro 1.22mgm | ||
| Potasio 441.06mgm | ||
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
| Tamaño de la ración | (14g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 60 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 4.5g | 6% | |
| Grasas saturadas 2 gramos | 10% | |
| Traducción Grasa 0 g | 0% | |
| Colesterol 25 mg | 8% | |
| Sodio 320mg | 14% | |
| Carbohidratos totales 0 g | 0% | |
| Fibra dietética 0 g | 0% | |
| Azúcares totales 0 g | 0% | |
| Contiene azúcares añadidos 0 g | 0% | |
| Proteína 5G | 0% | |
| Vitamina D 0mc | 0% | |
| Calcio 0 mg | 0% | |
| Hierro 0 mg | 0% | |
| Potasio 0 mg | 0% | |
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
