HORMEL™ MENUMASTER™ Jamón Plano para Buffet con Agua, 2 Piezas
Descripción del producto
El jamón deshuesado MENUMASTER™ ofrece la mejor calidad en un producto de jamón y agua a un precio competitivo. Se limpia y procesa hasta alcanzar un contenido de grasa del 96%. El jamón MENUMASTER™ es la respuesta ideal para quienes buscan un jamón de sabor intenso a un precio económico.
- Recortado tanto por dentro como por fuera, lo que da como resultado un producto sin grasa 96%; su forma uniforme garantiza un alto rendimiento en el corte y porciones homogéneas; un producto a base de jamón y agua a un precio económico.
Instrucciones de preparación
| Completamente cocido y se puede servir caliente o frío. |
Información sobre el almacenamiento y el estuche
Sistema métrico
Imperial
Información sobre el almacenamiento
Temperatura de almacenamiento
1,11 °C
34 °F
Método de almacenamientoTEMPERATURA RECOMENDADA: 34 °F. TEMPERATURA MÍNIMA: 28 °F. TEMPERATURA MÁXIMA: 40 °F. CONSERVACIÓN: MANTENER REFRIGERADO.
Información sobre palés/cajas
Patrón de palés8 × 9 = 72
Dimensiones de la carcasa
33.53 x 11.18 x 36.83 cm
13.2 x 4.4 x 14.5 pulgadas
Peso neto
8.46 kg
8.465 kg
Información nutricional
Ingredientes
321 g de peso de ingredientes añadidos: Curado con agua, dextrosa, sal, jarabe de maíz, lactato de potasio, almidón de papa modificado, fosfatos de sodio, eritorbato de sodio, nitrito de sodio, diacetato de sodio.
Alérgenos
No contiene los 9 alérgenos principales
Declaraciones nutricionales
96% Sin grasa, SIN GLUTEN
100 g
56 g
Información nutricional
| Tamaño de la ración | (100 g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 107.14 | |
| %: Valor diario | ||
| Grasa total 3.57g | ||
| Grasas saturadas 1,79 g | ||
| Traducción Grasa 0.01g | ||
| Colesterol 44,64 mg | ||
| Sodio 1250mg | ||
| Carbohidratos totales 5.36g | ||
| Fibra dietética 0 g | ||
| Azúcares totales 5.36g | ||
| Contiene azúcares añadidos 5.36g | ||
| Proteína 14,29 g | ||
| Vitamina D 0mc | ||
| Calcio 4.98mgm | ||
| Hierro 0.7 miligramos | ||
| Potasio 339.29mgm | ||
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
| Tamaño de la ración | (56 g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 60 | |
| %: Valor diario | ||
| Grasa total 2 gramos | 3% | |
| Grasas saturadas 1 g | 5% | |
| Traducción Grasa 0 g | 0% | |
| Colesterol 25 mg | 8% | |
| Sodio 700mg | 30% | |
| Carbohidratos totales 3g | 1% | |
| Fibra dietética 0 g | 0% | |
| Azúcares totales 3g | 0% | |
| Contiene azúcares añadidos 3g | 6% | |
| Proteína 8 g | 0% | |
| Vitamina D 0mc | 0% | |
| Calcio 0 mg | 0% | |
| Hierro 0 mg | 0% | |
| Potasio 190mgm | 4% | |
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
