HORMEL® OBRAS MAESTRAS® Topping de res, trozo grande, extendido, 2/2.27 kg
Descripción del producto
- Cocinado completamente para mayor conveniencia.
- Elimina las preocupaciones de seguridad alimentaria asociadas con la preparación de carne cruda.
- Ayuda a controlar los costos de las porciones.
- Apariencia, tamaño y rendimiento consistentes para un gran atractivo visual.
Instrucciones de preparación
LISTO PARA COMER~ Completamente cocido. Servir tibio o frío. Simplemente abra el paquete y sirva según sea necesario.
Información sobre el almacenamiento y el estuche
Información sobre el almacenamiento
Información sobre palés/cajas
Información nutricional
Ingredientes
Sabor a humo añadido Ingredientes: Carne de res, agua, proteína vegetal texturizada (harina de soya, concentrado de proteína de soya, proteína aislada de soya, color caramelo), sal, sazonador (azúcar, especias, proteína de maíz hidrolizada, extractos de especias), sabor a res (proteína de soya hidrolizada, extracto de levadura autolizada, sabor a res, sabor a parrilla [de aceite vegetal], sabor a humo, proteína de maíz hidrolizada, caldo de res, extractos de champiñón, sal), fosfatos de sodio. Contiene: Soya.
Alérgenos
Yo soy
Información nutricional
| Tamaño de la ración | (100 g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 196.43 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 8.93g | ||
| Grasas saturadas 4.46g | ||
| Traducción Grasa 0.42g | ||
| Colesterol 53.57mg | ||
| Sodio 1107,14 mg | ||
| Carbohidratos totales 7.14g | ||
| Fibra dietética 3.57g | ||
| Azúcares totales 3.57g | ||
| Contiene azúcares añadidos 1,79 g | ||
| Proteína 17,86 g | ||
| Vitamina D 0mc | ||
| Calcio 53.57mgm | ||
| Hierro 2.5mg | ||
| Potasio 500 mg | ||
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
| Tamaño de la ración | (56 g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 110 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 5G | 6% | |
| Grasas saturadas 2.5g | 13% | |
| Traducción Grasa 0 g | 0% | |
| Colesterol 30 mg | 10% | |
| Sodio 620mg | 27% | |
| Carbohidratos totales 4g | 1% | |
| Fibra dietética 2 gramos | 7% | |
| Azúcares totales 2 gramos | 0% | |
| Contiene azúcares añadidos 1 g | 2% | |
| Proteína 10g | 0% | |
| Vitamina D 0mc | 0% | |
| Calcio 30mg | 2% | |
| Hierro 1.4mgm | 8% | |
| Potasio 280mgm | 6% | |
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
