HORMEL™ Pierna de Cerdo Ahumada, Rebanada y Cortada en Cuartos, 2/2.27 kg
Descripción del producto
Our sliced and quartered ham shank roll is made with trimmed ham shank muscles. It has a mild, sweet, and smoky flavor. Typically used as an alternative to Canadian style bacon.
- Convenient and easy to use.
- Eliminates food safety concerns associated with slicing.
- Sliced and quartered for added convenience.
- Ayuda a controlar los costos de las porciones.
- Consistent appearance and performance.
Instrucciones de preparación
LISTO PARA CONSUMIR: Completamente cocido. Servir caliente o frío. Simplemente abra el paquete y sirva la cantidad deseada.
Información sobre el almacenamiento y el estuche
Sistema métrico
Imperial
Información sobre el almacenamiento
Temperatura de almacenamiento
1,11 °C
34 °F
Método de almacenamientoTEMPERATURA RECOMENDADA: 34 °F. TEMPERATURA MÍNIMA: 28 °F. TEMPERATURA MÁXIMA: 40 °F. CONSERVACIÓN: MANTENER REFRIGERADO.
Información sobre palés/cajas
Patrón de palés7 x 10 = 70
Dimensiones de la carcasa
32.54 x 9.68 x 46.51 cm
12.81 x 3.81 x 18.31 in
Peso neto
4.54 kg
10 libras
Información nutricional
Ingredientes
Cured With Water, Salt, Dextrose, Sodium Phosphates, Sodium Erythorbate, Sodium Nitrite.
Alérgenos
No contiene los 9 alérgenos principales
100 g
56 g
Información nutricional
| Tamaño de la ración | (100 g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 107.14 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 3.57g | ||
| Grasas saturadas 1,79 g | ||
| Traducción Grasa 0,02 g | ||
| Colesterol 53.57mg | ||
| Sodio 1142.86mg | ||
| Carbohidratos totales 0.76g | ||
| Fibra dietética 0 g | ||
| Azúcares totales 0.76g | ||
| Contiene azúcares añadidos 0 g | ||
| Proteína 17,86 g | ||
| Vitamina D 0mc | ||
| Calcio 6.1mgm | ||
| Hierro 0.92mgm | ||
| Potasio 273.09mgm | ||
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
| Tamaño de la ración | (56 g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 60 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 2 gramos | 3% | |
| Grasas saturadas 1 g | 5% | |
| Traducción Grasa 0 g | 0% | |
| Colesterol 30 mg | 10% | |
| Sodio 640mg | 27% | |
| Carbohidratos totales 0 g | 0% | |
| Fibra dietética 0 g | 0% | |
| Azúcares totales 0 g | 0% | |
| Contiene azúcares añadidos 0 g | 0% | |
| Proteína 10g | 0% | |
| Vitamina D 0mcg | 0% | |
| Calcio 0mg | 0% | |
| Hierro 0mg | 2% | |
| Potasio 162mgm | 5% | |
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
