HORMEL™ BREAD READY™ Jamón Ahumado y Agua, Rebanado 14 g por rebanada, 6/0.91 kg
Descripción del producto
Este producto de jamón rebanado con agua es una opción económica que ofrece el sabor y la textura que esperas de un jamón de calidad.
- Nuestro proceso de envasado permite un verdadero sabor a carne, una declaración de ingredientes limpia, una vida útil más larga y una mayor seguridad alimentaria.
- Cortado para facilitar el porcionado, control exacto de porciones, conveniencia y reducción de costos de mano de obra.
Instrucciones de preparación
| LISTO PARA CONSUMIR: Completamente cocido. Servir caliente o frío. Simplemente abra el paquete y sirva la cantidad deseada. |
Información sobre el almacenamiento y el estuche
Sistema métrico
Imperial
Información sobre el almacenamiento
Temperatura de almacenamiento
1,11 °C
34 °F
Método de almacenamientoTEMPERATURA RECOMENDADA: 34 °F. TEMPERATURA MÍNIMA: 28 °F. TEMPERATURA MÁXIMA: 40 °F. CONSERVACIÓN: MANTENER REFRIGERADO.
Información sobre palés/cajas
Patrón de palés9 x 10 = 90
Dimensiones de la carcasa
32.38 x 11.13 x 35.56 cm
12,75 x 4,38 x 14 pulgadas
Peso neto
5,44 kg
12 libras
Información nutricional
Ingredientes
36% de Peso Se Agregan Ingredientes Curado con agua, dextrosa, sal, almidón de maíz modificado, jarabe de maíz, fosfatos de sodio, eritorbato de sodio, nitrito de sodio.
Alérgenos
No contiene los 9 alérgenos principales
100 g
56 g
Información nutricional
| Tamaño de la ración | (100 g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 107.14 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 3.57g | ||
| Grasas saturadas 1,79 g | ||
| Traducción Grasa 0.01g | ||
| Colesterol 44,64 mg | ||
| Sodio 1196.43mg | ||
| Carbohidratos totales 3.57g | ||
| Fibra dietética 0 g | ||
| Azúcares totales 3.57g | ||
| Contiene azúcares añadidos 3.57g | ||
| Proteína 14,29 g | ||
| Vitamina D 0mc | ||
| Calcio 5.96 miligramos | ||
| Hierro 0.73mg | ||
| Potasio 160,71 mg | ||
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
| Tamaño de la ración | (56 g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 60 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 2 gramos | 3% | |
| Grasas saturadas 1 g | 5% | |
| Traducción Grasa 0 g | 0% | |
| Colesterol 25 mg | 8% | |
| Sodio 670mg | 29% | |
| Carbohidratos totales 2 gramos | 1% | |
| Fibra dietética 0 g | 0% | |
| Azúcares totales 2 gramos | 0% | |
| Contiene azúcares añadidos 2 gramos | 4% | |
| Proteína 8 g | 0% | |
| Vitamina D 0mc | 0% | |
| Calcio 0 mg | 0% | |
| Hierro 0 mg | 0% | |
| Potasio 90 mg | 2% | |
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
