HORMEL® Jamón de la Selva Negra, con agua añadida, 2 piezas
Descripción del producto
El jamón HORMEL® Black Forest es un jamón de alta calidad, de músculo completo y con una apariencia externa "nudosa". Este jamón tiene una superficie externa oscura (negra) para una apariencia tradicional de jamón de la Selva Negra de la vieja escuela.
- Jamón de muslo entero (solo cojín y flanco) para una textura firme y apariencia natural; agua añadida con forma acanalada y superficie oscura.
- Horneado para obtener un delicado sabor a jamón que atrae a los clientes.
Instrucciones de preparación
| Cocido. Ideal para cortar en rodajas finas para sándwiches. |
Información sobre el almacenamiento y el estuche
Sistema métrico
Imperial
Información sobre el almacenamiento
Temperatura de almacenamiento
1,11 °C
34 °F
Método de almacenamientoTEMPERATURA RECOMENDADA: 34 °F. TEMPERATURA MÍNIMA: 28 °F. TEMPERATURA MÁXIMA: 40 °F. CONSERVACIÓN: MANTENER REFRIGERADO.
Información sobre palés/cajas
Patrón de palés10 por 8 = 80
Dimensiones de la carcasa
27.64 x 13.34 x 36.53 cm
27.64 x 13.34 x 36.53 cm
Peso neto
6.86 kg
6.86 kg
Información nutricional
Ingredientes
CON COLORANTE DE CARAMELO AÑADIDO CON AGUA AÑADIDA Curado con agua y sal; contiene un máximo del 21 % de azúcar; vinagre, sólidos de jarabe de maíz, fosfatos de sodio, eritorbato de sodio, nitrito de sodio y colorante de caramelo.
Alérgenos
No contiene los 9 alérgenos principales
Declaraciones nutricionales
SIN GLUTAMATO MONOSÓDICO AÑADIDO, SIN GLUTEN, 96% Sin grasa
100 g
56 g
Información nutricional
| Tamaño de la ración | (100 g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 107.14 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 3.57g | ||
| Grasas saturadas 0,89 g | ||
| Traducción Grasa 0.01g | ||
| Colesterol 44,64 mg | ||
| Sodio 1160,71 mg | ||
| Carbohidratos totales 1,79 g | ||
| Fibra dietética 0 g | ||
| Azúcares totales 1,79 g | ||
| Contiene azúcares añadidos 1,79 g | ||
| Proteína 17,86 g | ||
| Vitamina D 0mc | ||
| Calcio 14.12 miligramos | ||
| Hierro 0.73mg | ||
| Potasio 339.29mgm | ||
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
| Tamaño de la ración | (56 g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 60 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 2 gramos | 3% | |
| Grasas saturadas 0,5 g | 3% | |
| Traducción Grasa 0 g | 0% | |
| Colesterol 25 mg | 8% | |
| Sodio 650 mg | 28% | |
| Carbohidratos totales 1 g | 0% | |
| Fibra dietética 0 g | 0% | |
| Azúcares totales 1 g | 0% | |
| Contiene azúcares añadidos 1 g | 2% | |
| Proteína 10g | 0% | |
| Vitamina D 0mc | 0% | |
| Calcio 0 mg | 0% | |
| Hierro 0 mg | 0% | |
| Potasio 190mgm | 4% | |
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
