ALWAYS TENDER® Select Bone-In Pork Loin 2/2PC
Descripción del producto
Fresh bone-in pork loin, select trimmed of excess fat and marinated to hold flavor & preserve tenderness. Vacuum packed for freshness.
- Marinated with a neutral flavor to keep this pork loin moist even if overcooked or held for long periods of time.
- Ideal for any recipe utilizing pork.
Instrucciones de preparación
| Preheat convection oven to 350°F(177°C). Cook 12-15 minutes per pound until internal temperature reaches 155°F(69°C). |
Información sobre el almacenamiento y el estuche
Sistema métrico
Imperial
Información sobre el almacenamiento
Temperatura de almacenamiento
-2.22 °C
28 °F
Método de almacenamientoRECOMMENDED TEMPERATURE: 28F. MINIMUM TEMPERATURE: 28F. MAXIMUM TEMPERATURE: 34F. STORAGE: KEEP REFRIGERATED.
Información sobre palés/cajas
Patrón de palés4 x 4 = 16
Dimensiones de la carcasa
32.38 x 24.13 x 86.84 cm
12.75 x 9.5 x 34.19 in
Peso neto
43.26 kg
95.3788 lbs
Información nutricional
Ingredientes
Bone-In Pork Loin Contains Up to 10% Added Solution of Water, Potassium Lactate, Sodium Phosphates, Salt, Sodium Diacetate.
Alérgenos
No contiene los 9 alérgenos principales
100 g
112g
Información nutricional
| Tamaño de la ración | (100 g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 205.36 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 15.18g | ||
| Grasas saturadas 5.36g | ||
| Traducción Grasa 0,06 g | ||
| Colesterol 53.57mg | ||
| Sodio 348.21mg | ||
| Carbohidratos totales 0,5 g | ||
| Fibra dietética 0 g | ||
| Azúcares totales 0.07g | ||
| Contiene azúcares añadidos 0 g | ||
| Proteína 16.96g | ||
| Vitamina D 0.53mc | ||
| Calcio 8.14mgm | ||
| Hierro 0.64mgm | ||
| Potasio 419.64mgm | ||
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
| Tamaño de la ración | (112g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 230 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 17 g | 22% | |
| Grasas saturadas 6 g | 30% | |
| Traducción Grasa 0 g | 0% | |
| Colesterol 60mg | 20% | |
| Sodio 390mg | 17% | |
| Carbohidratos totales 0 g | 0% | |
| Fibra dietética 0 g | 0% | |
| Azúcares totales 0 g | 0% | |
| Contiene azúcares añadidos 0 g | 0% | |
| Proteína 19 g | 0% | |
| Vitamina D 0mc | 0% | |
| Calcio 0 mg | 0% | |
| Hierro 0.7mgm | 4% | |
| Potasio 470mgm | 10% | |
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
