ALWAYS TENDER® Select Center-Cut Bone-In Pork Loin 2/2PC
Descripción del producto
Fresh bone-in center-cut pork loin, select trimmed of excess fat and marinated to hold flavor & preserve tenderness. Vacuum packed for freshness.
- Marinated with a neutral flavor to keep this pork loin moist even if overcooked or held for long periods of time.
- Ideal for any recipe utilizing pork.
Instrucciones de preparación
| Preheat convection oven to 350°F (177°C). Cook 12-15 minutes per pound until internal temperature reaches 155°F (69°C). |
Información sobre el almacenamiento y el estuche
Sistema métrico
Imperial
Información sobre el almacenamiento
Temperatura de almacenamiento
-2.22 °C
28 °F
Método de almacenamientoRECOMMENDED TEMPERATURE: 28F. MINIMUM TEMPERATURE: 28F. MAXIMUM TEMPERATURE: 34F. STORAGE: KEEP REFRIGERATED.
Información sobre palés/cajas
Patrón de palés5 x 4 = 20
Dimensiones de la carcasa
39.70 x 24.46 x 59.39 cm
15.63 x 9.63 x 23.38 in
Peso neto
26.91 kg
59.3194 lbs
Información nutricional
Ingredientes
Bone-In Center Cut Pork Loin Contains up to 10% Added Solution of Water, Potassium Lactate, Sodium Phosphates, Salt, Sodium Diacetate.
Alérgenos
No contiene los 9 alérgenos principales
100 g
112g
Información nutricional
| Tamaño de la ración | (100 g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 169.64 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 10.71g | ||
| Grasas saturadas 4.46g | ||
| Traducción Grasa 0 g | ||
| Colesterol 53.57mg | ||
| Sodio 294.64mg | ||
| Carbohidratos totales 0 g | ||
| Fibra dietética 0 g | ||
| Azúcares totales 0 g | ||
| Contiene azúcares añadidos 0 g | ||
| Proteína 18.75g | ||
| Vitamina D 0mc | ||
| Calcio 0mg | ||
| Hierro 0mg | ||
| Potasio 0mg | ||
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
| Tamaño de la ración | (112g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 190 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 12g | 18% | |
| Grasas saturadas 5G | 25% | |
| Traducción Grasa 0 g | 0% | |
| Colesterol 60mg | 20% | |
| Sodio 330 mg | 14% | |
| Carbohidratos totales 0 g | 0% | |
| Fibra dietética 0 g | 0% | |
| Azúcares totales 0 g | 0% | |
| Contiene azúcares añadidos 0 g | 0% | |
| Proteína 21g | 0% | |
| Vitamina D 0mcg | 0% | |
| Calcio 0mg | 0% | |
| Hierro 0mg | 4% | |
| Potasio 0mg | 0% | |
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
