Pepperoni de cerdo en lonchas HORMEL™, 2 x 5,67 kg
Descripción del producto
- Este pepperoni en rodajas se seca hasta alcanzar su máximo sabor. Se elabora con cortes selectos de carne de cerdo y especias cuidadosamente seleccionadas. El pepperoni HORMEL® no se deforma, no se quema ni suelta grasa.
- Rendimiento fiable, fácil de manejar. Mezclas de especias únicas para un auténtico sabor a pepperoni. Auténtico color rojo ladrillo que resulta muy atractivo a la vista.
- Totalmente cocido. Sírvalo caliente o frío. Solo tiene que abrir el envase y servir la cantidad deseada.
- El pepperoni HORMEL® sufrirá una pérdida de rendimiento muy reducida, ya que apenas se desprende grasa.
- Ideal como ingrediente o para ponerle encima a la pizza. También queda muy bien en platos de pasta.
Instrucciones de preparación
| Totalmente cocinado: solo hay que descongelarlo y calentarlo o servirlo. |
Información sobre el almacenamiento y el estuche
Información sobre el almacenamiento
Información sobre palés/cajas
Información nutricional
Ingredientes
BHA, BHT Y ÁCIDO CÍTRICO AÑADIDOS PARA AYUDAR A CONSERVAR EL SABOR. Ingredientes en inglés: Ingredientes: Carne de cerdo, sal, agua, dextrosa, especias, ascorbato de sodio, cultivo iniciador de ácido láctico, oleorresina de pimentón, aromatizante, ajo en polvo, nitrito de sodio, BHA, BHT, ácido cítrico. Ingredientes en español: Ingredientes: Carne de cerdo, sal, agua, dextrosa, especias, ascorbato de sodio, cultivo iniciador de ácido láctico, oleorresina de pimentón, saborizante, ajo en polvo, nitrito de sodio, BHA, BHT y ácido cítrico.
Alérgenos
No contiene los 9 alérgenos principales
Información nutricional
| Tamaño de la ración | (100 g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 464.29 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 42,86 g | ||
| Grasas saturadas 16,07 g | ||
| Traducción Grasa 0,21 g | ||
| Colesterol 125 mg | ||
| Sodio 1821,43 mg | ||
| Carbohidratos totales 0,22 g | ||
| Fibra dietética 0 g | ||
| Azúcares totales 0 g | ||
| Contiene azúcares añadidos 0 g | ||
| Proteína 17,86 g | ||
| Vitamina D 0mc | ||
| Calcio 35,62 mg | ||
| Hierro 1,32 mg | ||
| Potasio 318 mg | ||
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
| Tamaño de la ración | (28g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 130 | |
| % Daily Value | ||
| Grasa total 12g | 18% | |
| Grasas saturadas 4.5g | 23% | |
| Traducción Grasa 0 g | 0% | |
| Colesterol 35mg | 12% | |
| Sodio 510 mg | 21% | |
| Carbohidratos totales 0 g | 0% | |
| Fibra dietética 0 g | 0% | |
| Azúcares totales 0 g | 0% | |
| Contiene azúcares añadidos 0 g | 0% | |
| Proteína 5G | 0% | |
| Vitamina D 0mcg | 0% | |
| Calcio 0mg | 0% | |
| Hierro 0mg | 2% | |
| Potasio 0mg | 0% | |
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
