Puntas de costilla ahumadas con madera de nogal AUSTIN BLUES™, en rodajas, 4/2.27 kg
Descripción del producto
- Preparado de la misma manera que un Pitmaster lo haría en la parte trasera (BOH), permitiendo a cualquier operador ofrecer costillas de calidad de competencia.
- Un producto sin salsa ofrece flexibilidad para añadir la salsa de la casa o un adobo seco. Rápido y fácil de preparar, ahorra tiempo y mano de obra.
- Rápido y fácil de preparar, ahorra tiempo y mano de obra.
Ideas para este producto
Por qué el control es una de las herramientas más valiosas en la cocina
Sabemos que si pudieras, harías control de calidad de cada plato que sale de la cocina y llega a tus comensales.
Leer másInstrucciones de preparación
PARRILLA: Calentar en una parrilla de carbón durante 3-4 minutos por cada lado o hasta que estén tibios. HORNO: Precalentar el horno a 177 °C (350 °F). Retirar las costillas del paquete y colocarlas en una bandeja para hornear. Cubrir con papel de aluminio y calentar hasta alcanzar la temperatura deseada.
Información sobre el almacenamiento y el estuche
Información sobre el almacenamiento
Información sobre palés/cajas
Información nutricional
Ingredientes
Completamente Cocido Puntas de costilla de cerdo sazonadas y frotadas con azúcar, sal, pimentón, especias, cebolla en polvo, extractos de especias [incluyendo extractos de semillas de apio], ajo en polvo, extractos de pimentón. Ingredientes: Cerdo, agua, sal, sazonador (extracto de levadura, extracto de cítricos), azúcar, sazonador (azúcar, extractos de especias).
Alérgenos
No contiene los 9 alérgenos principales
Información nutricional
| Tamaño de la ración | (100 g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 273.81 | |
| %: Valor diario | ||
| Grasa total 20,24g | ||
| Grasas saturadas 8.33g | ||
| Traducción Grasa 0.11 g | ||
| Colesterol 83.33 mg | ||
| Sodio 726.19mg | ||
| Carbohidratos totales 1.38g | ||
| Fibra dietética 0 g | ||
| Azúcares totales 1.38g | ||
| Contiene azúcares añadidos 0 g | ||
| Proteína 23.81g | ||
| Vitamina D 0mc | ||
| Calcio 39.03mgm | ||
| Hierro 1.21mgm | ||
| Potasio 226.19mgm | ||
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
| Tamaño de la ración | (84g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 230 | |
| %: Valor diario | ||
| Grasa total 17 g | 22% | |
| Grasas saturadas 7g | 35% | |
| Traducción Grasa 0 g | 0% | |
| Colesterol 70mg | 23% | |
| Sodio 610mg | 27% | |
| Carbohidratos totales 0 g | 0% | |
| Fibra dietética 0 g | 0% | |
| Azúcares totales 0 g | 0% | |
| Contiene azúcares añadidos 0 g | 0% | |
| Proteína 20g | 0% | |
| Vitamina D 0mc | 0% | |
| Calcio 0 mg | 0% | |
| Hierro 0.7 miligramos | 4% | |
| Potasio 190mgm | 4% | |
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
