OLD SMOKEHOUSE™ Tocino ahumado con madera de manzano, envase a granel de 7/9, 6,8 kg
Descripción del producto
- Ofrece un mayor rendimiento en la cocción y una cobertura superior del plato.
- El empaque "fresh pack" asegura un sabor como recién salido del ahumador, eliminando la pérdida de sabor.
Ideas para este producto
El tocino barato puede costar más de lo que crees
El tocino es uno de esos ingredientes que pueden parecer bastante intercambiables.
Leer másAprende sobre Tocino OLD SMOKEHOUSE™ – Hormel Foods International
Descubra qué hace del tocino OLD SMOKEHOUSE™ el producto premium para el sector de servicios de alimentación que impresiona a todos —desde los operadores hasta los comensales— en cada ocasión.
Establece un estándar más alto de calidad y sabor
Vea cómo nuestra tocineta ofrece un auténtico sabor ahumado a leña, una calidad excepcional y un rendimiento mejorado.
Establece un estándar más alto de calidad y sabor
Vea cómo nuestra tocineta ofrece un auténtico sabor ahumado a leña, una calidad excepcional y un rendimiento mejorado.
Instrucciones de preparación
| PARRILLA: 375 °F (200 °C) durante 2-3 minutos por cada lado. *HORNO CONVECTOR: 350 °F (177 °C) durante 10-15 minutos. |
Información sobre el almacenamiento y el estuche
Información sobre el almacenamiento
Información sobre palés/cajas
Información nutricional
Ingredientes
Curado con agua, sal, azúcar, fosfatos de sodio, eritorbato de sodio y nitrito de sodio.
Alérgenos
No contiene los 9 alérgenos principales
Información nutricional
| Tamaño de la ración | (100 g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 454.55 | |
| %: Valor diario | ||
| Grasa total 36.36g | ||
| Grasas saturadas 13.64 g | ||
| Traducción Grasa 0,16 g | ||
| Colesterol 113.64mg | ||
| Sodio 2227.27 mg | ||
| Carbohidratos totales 4.55g | ||
| Fibra dietética 0 g | ||
| Azúcares totales 4.55g | ||
| Contiene azúcares añadidos 4.55g | ||
| Proteína 31.82g | ||
| Vitamina D 0mc | ||
| Calcio 18,74 mg | ||
| Hierro 1,5 mg | ||
| Potasio 651,36 mg | ||
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
| Tamaño de la ración | (22g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 100 | |
| %: Valor diario | ||
| Grasa total 8 g | 10% | |
| Grasas saturadas 3g | 15% | |
| Traducción Grasa 0 g | 0% | |
| Colesterol 25 mg | 8% | |
| Sodio 490mg | 21% | |
| Carbohidratos totales 1 g | 0% | |
| Fibra dietética 0 g | 0% | |
| Azúcares totales 1 g | 0% | |
| Contiene azúcares añadidos 1 g | 2% | |
| Proteína 7g | 0% | |
| Vitamina D 0mc | 0% | |
| Calcio 0 mg | 0% | |
| Hierro 0 mg | 0% | |
| Potasio 0 mg | 0% | |
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
