HORMEL™ ROSA GRANDE™ Pepperoni en rodajas, 2/5.67 kg
Descripción del producto
- Rendimiento confiable, fácil de manejar.
- Apariencia auténtica y sabor clásico, parecido al pepperoni de la vieja escuela.
- Diseñado para dar forma, chamuscar y desengrasar.
- El empaque de reflujo ofrece el sabor más fresco.
- Este producto se corta en aproximadamente 8,000 rebanadas de pepperoni por caja. (Imagine 50-60 rebanadas por pizza grande).
Ideas para este producto
Por qué el pepperoni de calidad marca la diferencia
No puedes hablar de pizza sin pensar en pepperoni.
Leer más
El formato de pepperoni que está cambiando la apariencia de la pizza
No puedes hablar de pizza sin hablar de pepperoni.
Leer másVer ROSA GRANDE® Cup & Char Pepperoni en acción
Observa cómo este pepperoni se dora a la perfección, ofreciendo el atractivo visual de primera calidad y el tamaño ideal que tus pizzas exclusivas merecen.
Instrucciones de preparación
| LISTO PARA CONSUMIR: Completamente cocido. Servir caliente o frío. Simplemente abra el paquete y sirva la cantidad deseada. |
Información sobre el almacenamiento y el estuche
Información sobre el almacenamiento
Información sobre palés/cajas
Información nutricional
Ingredientes
BHA, BHT con Ácido Cítrico Añadido para Ayudar a Proteger el Sabor Ingredientes: Cerdo, Res, Sal, Contiene 2% o Menos de Agua, Dextrosa, Especias, Cultivo Iniciador de Ácido Láctico, Ascorbato de Sodio, Oleorresina de Pimentón, Ajo en Polvo, Nitrito de Sodio, BHA, BHT, Ácido Cítrico. En Cubierta de Colágeno.
Alérgenos
No contiene los 9 alérgenos principales
Información nutricional
| Tamaño de la ración | (100 g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 500 | |
| %: Valor diario | ||
| Grasa total 46.43g | ||
| Grasas saturadas 17,86 g | ||
| Traducción Grasa 0.7g | ||
| Colesterol 107,14 mg | ||
| Sodio 1785.71mg | ||
| Carbohidratos totales 0.4g | ||
| Fibra dietética 0 g | ||
| Azúcares totales 0,09 g | ||
| Contiene azúcares añadidos 0 g | ||
| Proteína 17,86 g | ||
| Vitamina D 0mc | ||
| Calcio 19.52mgm | ||
| Hierro 1.65 miligramos | ||
| Potasio 296.6mgm | ||
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
| Tamaño de la ración | (28g) | |
| Cantidad por ración | ||
| Calorías | 140 | |
| %: Valor diario | ||
| Grasa total 13g | 20% | |
| Grasas saturadas 5G | 25% | |
| Traducción Grasa 0 g | 0% | |
| Colesterol 30 mg | 10% | |
| Sodio 500mg | 21% | |
| Carbohidratos totales 0 g | 0% | |
| Fibra dietética 0 g | 0% | |
| Azúcares totales 0 g | 0% | |
| Contiene azúcares añadidos 0 g | 0% | |
| Proteína 5G | 0% | |
| Vitamina D 0mcg | 0% | |
| Calcio 0mg | 0% | |
| Hierro 0mg | 2% | |
| Potasio 79mgm | 2% | |
| * Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas. | ||
